FedEx Việt Nam – Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế chuyên nghiệp

FedEx Việt Nam là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực chuyển phát nhanh quốc tế, với mạng lưới hoạt động rộng khắp 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành chuyển phát, FedEx luôn cam kết mang đến cho khách hàng những dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi và đáng tin cậy.

Giới thiệu FedEx Việt Nam

FedEx Việt Nam được thành lập vào đầu năm 1999, với trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong mọi vấn đề liên quan đến dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế. FedEx Việt Nam cung cấp đa dạng các dịch vụ chuyển phát, bao gồm:

  • Chuyển phát nhanh quốc tế: Với mạng lưới hoạt động rộng khắp thế giới, FedEx Việt Nam có thể đảm bảo thời gian giao hàng nhanh chóng, chỉ từ 1-2 ngày đối với các tuyến quốc tế phổ biến.
  • Chuyển phát hàng hóa cồng kềnh: FedEx Việt Nam có thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cồng kềnh, trọng lượng lớn với dịch vụ chuyển phát hàng hóa chuyên dụng.
  • Chuyển phát hàng hóa nguy hiểm: FedEx Việt Nam có thể cung cấp dịch vụ chuyển phát hàng hóa nguy hiểm, với đầy đủ các giấy tờ, thủ tục cần thiết.
Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế FedEx Việt Nam
Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế FedEx Việt Nam

Dịch vụ FedEx Việt Nam tại An Tin Phat

An Tin Phat là đại lý chính thức của FedEx tại Việt Nam. Với sự hợp tác này, khách hàng có thể yên tâm về chất lượng và tiện ích của dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế FedEx. Tại An Tin Phat, khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ của FedEx như:

  • Chuyển phát nhanh quốc tế: Với mạng lưới hoạt động rộng khắp thế giới, FedEx Việt Nam có thể đảm bảo thời gian giao hàng nhanh chóng, chỉ từ 1- 5 ngày đối với các tuyến quốc tế phổ biến.
  • Chuyển phát hàng hóa cồng kềnh: FedEx Việt Nam có thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cồng kềnh, trọng lượng lớn với dịch vụ chuyển phát hàng hóa chuyên dụng.
  • Chuyển phát hàng hóa nguy hiểm: FedEx Việt Nam có thể cung cấp dịch vụ chuyển phát hàng hóa nguy hiểm, với đầy đủ các giấy tờ, thủ tục cần thiết.

Ngoài ra, An Tin Phat còn cung cấp các dịch vụ bổ sung như đóng gói, bảo hiểm và theo dõi hàng hóa để đảm bảo sự an toàn và chính xác trong quá trình vận chuyển.

Bảng giá FedEx Việt Nam tại An Tin Phat

Để giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan về giá cả của các dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế của FedEx tại Việt Nam, dưới đây là bảng giá dịch vụ FedEx Việt Nam tại An Tin Phat:

Trọng lượng (KG) A B C D E F G H K M O P Q R S T U V W X Y Z
0.5 583,692 638,037 760,550 576,775 783,783 641,562 790,322 771,499 558,234 580,865 574,201 662,802 456,022 571,026 506,305 571,026 654,863 653,354 540,921 623,119 458,302 514,218
0.5 649,972 680,115 787,626 656,160 850,295 655,940 923,540 802,910 570,765 602,089 594,444 678,018 466,350 636,704 517,563 636,704 668,298 703,042 552,923 639,763 468,473 525,806
1 724,668 810,250 932,896 806,308 1,023,260 786,113 1,109,409 963,117 635,973 722,946 702,848 807,734 519,050 709,811 576,397 709,811 783,868 784,095 657,738 761,865 521,427 625,224
1.5 805,462 948,074 1,062,155 956,585 1,222,414 926,054 1,300,225 1,129,593 709,858 870,057 806,003 945,200 583,826 789,447 645,641 789,447 928,398 869,518 773,883 892,811 586,389 736,746
2 867,944 1,068,807 1,188,090 1,083,433 1,390,387 1,049,352 1,472,077 1,280,320 764,402 987,427 899,979 1,065,546 627,910 850,600 694,855 850,600 1,028,586 937,317 871,124 1,006,091 630,685 828,980
2.5 951,289 1,207,332 1,348,689 1,234,342 1,581,399 1,191,068 1,665,214 1,446,832 840,515 1,128,848 1,026,521 1,203,711 694,486 932,733 766,109 932,733 1,198,049 1,025,509 987,835 1,137,695 697,455 941,038
Please refer to Zone Index Special Pricing Program for detailed zone classification
0.5 699,840 886,503 959,853 645,788 968,201 853,474 1,105,089 1,057,915 740,888 653,836 724,156 767,479 606,485 681,739 558,596 663,638 868,520 753,288 712,745 642,373 597,506 695,369
1 829,435 1,041,818 1,062,094 721,379 1,176,875 866,399 1,339,138 1,246,951 835,170 741,730 823,803 899,660 653,691 759,328 649,867 801,074 964,368 846,961 808,271 655,959 597,128 798,118
1.5 940,533 1,214,846 1,243,332 864,064 1,402,893 1,053,100 1,616,606 1,501,731 946,874 892,246 969,416 1,052,159 746,253 863,033 742,025 909,181 1,161,869 959,908 947,575 773,268 683,725 935,955
2 1,025,231 1,361,473 1,398,172 980,349 1,602,512 1,213,402 1,867,676 1,730,111 1,032,178 1,016,363 1,088,629 1,178,259 812,416 940,337 807,785 990,888 1,296,670 1,046,455 1,060,477 864,177 743,921 1,047,391
2.5 1,136,330 1,534,500 1,579,410 1,123,034 1,828,531 1,400,103 2,145,144 1,984,891 1,143,881 1,166,880 1,234,243 1,330,758 904,978 1,044,041 899,944 1,098,995 1,494,172 1,159,402 1,199,781 981,486 830,517 1,185,228
3 1,242,983 1,709,808 1,531,423 1,078,081 1,850,730 1,136,376 2,222,759 2,127,782 1,155,922 1,159,165 1,268,208 1,392,958 917,571 1,086,320 1,063,939 1,100,867 1,590,235 1,265,363 1,216,470 990,422 846,849 1,188,653
3.5 1,342,476 1,882,410 1,689,299 1,212,971 2,049,271 1,273,514 2,482,570 2,344,368 1,249,947 1,290,506 1,402,254 1,537,152 996,626 1,175,973 1,152,187 1,191,434 1,779,876 1,366,262 1,344,838 1,098,523 921,462 1,314,528
4 1,415,569 2,028,613 1,820,775 1,321,462 2,221,412 1,384,252 2,715,982 2,534,553 1,317,573 1,395,448 1,509,900 1,654,945 1,049,281 1,239,227 1,214,035 1,255,601 1,906,817 1,440,760 1,446,807 1,180,225 969,675 1,414,002
4.5 1,515,062 2,201,215 1,978,651 1,456,353 2,419,953 1,521,391 2,975,795 2,751,139 1,411,598 1,526,789 1,643,946 1,799,139 1,128,336 1,328,880 1,302,283 1,346,168 2,096,458 1,541,659 1,575,176 1,288,326 1,044,288 1,539,878
5 1,588,155 2,347,417 2,110,127 1,564,844 2,592,095 1,632,129 3,209,206 2,941,326 1,479,223 1,631,730 1,751,592 1,916,931 1,180,992 1,392,134 1,364,131 1,410,336 2,223,400 1,616,158 1,677,145 1,370,027 1,092,501 1,639,352
5.5 1,682,603 2,539,366 2,145,743 1,728,409 2,682,813 1,867,226 3,449,295 3,330,959 1,510,837 2,000,329 1,816,384 1,946,205 1,211,273 1,429,057 1,404,143 1,437,265 2,292,514 1,726,570 1,741,396 1,406,673 1,125,389 1,627,202
6 1,750,651 2,683,194 2,262,564 1,828,870 2,824,011 1,978,883 3,662,984 3,524,778 1,571,217 2,103,354 1,913,845 2,054,202 1,258,278 1,485,786 1,459,758 1,494,360 2,405,161 1,796,580 1,837,020 1,482,079 1,168,561 1,715,928
6.5 1,845,099 2,853,423 2,405,786 1,955,731 2,991,607 2,116,939 3,903,073 3,744,997 1,657,996 2,232,777 2,037,706 2,188,599 1,331,683 1,568,914 1,541,775 1,577,855 2,580,507 1,892,992 1,959,045 1,583,884 1,238,132 1,831,055
7 1,913,147 2,997,252 2,522,609 2,056,192 3,132,805 2,228,597 4,116,762 3,938,817 1,718,376 2,335,802 2,135,168 2,296,596 1,378,689 1,625,643 1,597,390 1,634,950 2,693,154 1,963,002 2,054,671 1,659,289 1,281,303 1,919,782
7.5 2,007,595 3,167,480 2,665,830 2,183,053 3,300,401 2,366,654 4,356,851 4,159,035 1,805,154 2,465,225 2,259,029 2,430,993 1,452,094 1,708,771 1,679,407 1,718,444 2,868,501 2,059,414 2,176,696 1,761,095 1,350,874 2,034,909
8 2,075,643 3,311,309 2,782,653 2,283,513 3,441,599 2,478,311 4,570,541 4,352,854 1,865,534 2,568,250 2,356,490 2,538,990 1,499,100 1,765,500 1,735,023 1,775,539 2,981,147 2,129,424 2,272,321 1,836,500 1,394,046 2,123,636
8.5 2,170,091 3,481,538 2,925,874 2,410,374 3,609,195 2,616,368 4,810,630 4,573,074 1,952,314 2,697,673 2,480,351 2,673,388 1,572,505 1,848,629 1,817,039 1,859,034 3,156,494 2,225,835 2,394,347 1,938,305 1,463,616 2,238,763
9 2,238,139 3,625,366 3,042,697 2,510,835 3,750,393 2,728,025 5,024,318 4,766,893 2,012,693 2,800,698 2,577,812 2,781,385 1,619,510 1,905,356 1,872,655 1,916,129 3,269,141 2,295,846 2,489,971 2,013,710 1,506,788 2,327,490
9.5 2,332,587 3,795,595 3,185,919 2,637,696 3,917,989 2,866,082 5,264,407 4,987,111 2,099,473 2,930,121 2,701,674 2,915,782 1,692,916 1,988,485 1,954,672 1,999,623 3,444,487 2,392,257 2,611,996 2,115,516 1,576,360 2,442,616
10 2,400,635 3,939,424 3,302,740 2,738,156 4,059,187 2,977,738 5,478,096 5,180,931 2,159,852 3,033,146 2,799,135 3,023,779 1,739,921 2,045,213 2,010,287 2,056,718 3,557,135 2,462,268 2,707,622 2,190,921 1,619,530 2,531,344
10.5 2,457,845 4,053,159 4,145,733 4,020,347 4,141,687 3,265,100 6,308,541 5,454,542 2,184,831 4,134,152 3,437,456 3,049,515 2,092,714 2,070,206 2,124,392 2,081,877 4,068,046 2,520,368 2,795,529 2,491,614 1,712,994 2,786,846
11 2,488,656 4,104,811 4,219,193 4,104,316 4,238,597 3,335,208 6,469,578 5,597,848 2,211,760 4,230,872 3,497,419 3,087,390 2,118,334 2,095,507 2,150,463 2,107,343 4,132,417 2,552,067 2,829,917 2,521,830 1,733,217 2,821,115
11.5 2,545,867 4,182,862 4,319,052 4,214,687 4,361,906 3,431,715 6,657,015 5,767,552 2,265,090 4,353,992 3,583,783 3,151,664 2,170,354 2,147,207 2,202,933 2,159,210 4,259,487 2,610,167 2,890,705 2,578,446 1,779,840 2,881,784
12 2,576,678 4,234,514 4,392,511 4,298,658 4,458,815 3,501,823 6,818,052 5,910,858 2,292,020 4,450,711 3,643,746 3,189,539 2,195,975 2,172,507 2,229,004 2,184,675 4,323,858 2,641,866 2,925,094 2,608,663 1,800,063 2,916,052
12.5 2,633,888 4,312,565 4,492,369 4,409,028 4,582,124 3,598,331 7,005,489 6,080,563 2,345,350 4,573,830 3,730,110 3,253,814 2,247,996 2,224,208 2,281,475 2,236,542 4,450,928 2,699,966 2,985,882 2,665,279 1,846,684 2,976,721
13 2,664,699 4,364,217 4,565,828 4,492,998 4,679,033 3,668,438 7,166,527 6,223,869 2,372,280 4,670,550 3,790,073 3,291,687 2,273,616 2,249,508 2,307,545 2,262,008 4,515,298 2,731,665 3,020,269 2,695,495 1,866,907 3,010,990
13.5 2,721,910 4,442,269 4,665,687 4,603,369 4,802,342 3,764,945 7,353,964 6,393,574 2,425,610 4,793,669 3,876,438 3,355,962 2,325,636 2,301,208 2,360,016 2,313,875 4,642,369 2,789,765 3,081,057 2,752,111 1,913,530 3,071,659
14 2,752,721 4,493,920 4,739,146 4,687,339 4,899,251 3,835,053 7,515,001 6,536,878 2,452,540 4,890,389 3,936,401 3,393,837 2,351,257 2,326,508 2,386,087 2,339,340 4,706,739 2,821,464 3,115,445 2,782,327 1,933,752 3,105,928
14.5 2,809,932 4,571,972 4,839,005 4,797,710 5,022,560 3,931,561 7,702,438 6,706,584 2,505,869 5,013,509 4,022,765 3,458,112 2,403,277 2,378,209 2,438,557 2,391,207 4,833,810 2,879,564 3,176,234 2,838,944 1,980,375 3,166,597
15 2,840,742 4,623,623 4,912,465 4,881,680 5,119,470 4,001,669 7,863,475 6,849,889 2,532,799 5,110,228 4,082,728 3,495,987 2,428,897 2,403,509 2,464,628 2,416,674 4,898,180 2,911,263 3,210,622 2,869,160 2,000,598 3,200,866
15.5 2,897,953 4,701,675 5,012,323 4,992,050 5,242,779 4,098,176 8,050,912 7,019,595 2,586,128 5,233,347 4,169,092 3,560,260 2,480,917 2,455,210 2,517,099 2,468,540 5,025,251 2,969,363 3,271,410 2,925,776 2,047,219 3,261,534
16 2,928,764 4,753,327 5,085,782 5,076,021 5,339,688 4,168,283 8,211,949 7,162,900 2,613,058 5,330,067 4,229,055 3,598,135 2,506,537 2,480,511 2,543,169 2,494,006 5,089,621 3,001,062 3,305,797 2,955,992 2,067,442 3,295,803
16.5 2,985,975 4,831,378 5,185,641 5,186,392 5,462,997 4,264,791 8,399,386 7,332,605 2,666,388 5,453,186 4,315,419 3,662,410 2,558,559 2,532,211 2,595,640 2,545,872 5,216,692 3,059,162 3,366,585 3,012,608 2,114,065 3,356,472
17 3,016,785 4,883,030 5,259,100 5,270,361 5,559,906 4,334,899 8,560,423 7,475,910 2,693,318 5,549,906 4,375,382 3,700,284 2,584,179 2,557,511 2,621,711 2,571,339 5,281,062 3,090,861 3,400,974 3,042,825 2,134,287 3,390,741
17.5 3,073,996 4,961,081 5,358,959 5,380,732 5,683,215 4,431,406 8,747,860 7,645,616 2,746,647 5,673,026 4,461,746 3,764,559 2,636,199 2,609,211 2,674,181 2,623,205 5,408,133 3,148,961 3,461,762 3,099,441 2,180,910 3,451,410
18 3,104,807 5,012,733 5,432,418 5,464,703 5,780,124 4,501,514 8,908,897 7,788,921 2,773,577 5,769,745 4,521,709 3,802,433 2,661,819 2,634,512 2,700,252 2,648,671 5,472,504 3,180,660 3,496,150 3,129,657 2,201,133 3,485,679
18.5 3,162,018 5,090,785 5,532,276 5,575,073 5,903,433 4,598,021 9,096,334 7,958,627 2,826,907 5,892,865 4,608,073 3,866,708 2,713,840 2,686,212 2,752,723 2,700,538 5,599,575 3,238,761 3,556,938 3,186,273 2,247,754 3,546,347
19 3,171,687 5,142,436 5,605,736 5,628,704 6,000,342 4,668,129 9,257,371 8,101,931 2,835,360 5,989,584 4,668,036 3,904,582 2,721,881 2,694,153 2,760,905 2,708,530 5,663,945 3,248,709 3,591,325 3,216,489 2,254,101 3,580,616
19.5 3,198,087 5,184,572 5,705,595 5,655,104 6,092,146 4,753,259 9,369,045 8,271,636 2,861,760 6,081,260 4,754,400 3,942,521 2,748,281 2,720,553 2,787,305 2,734,930 5,791,016 3,275,109 3,628,202 3,252,094 2,280,501 3,617,456
20 3,198,087 5,184,572 5,779,054 5,655,104 6,092,146 4,753,259 9,369,045 8,367,656 2,861,760 6,081,260 4,814,363 3,942,521 2,748,281 2,720,553 2,787,305 2,734,930 5,855,386 3,275,109 3,628,202 3,252,094 2,280,501 3,617,456
20.5 3,224,487 5,210,972 5,878,913 5,681,504 6,118,546 4,779,659 9,395,445 8,394,056 2,888,160 6,107,660 4,900,727 3,968,921 2,774,681 2,746,953 2,813,705 2,761,330 5,982,456 3,301,509 3,654,602 3,278,494 2,306,901 3,643,856
Rates per kg (Multiply by Total Shipment Weight)
Weight (KG) A B C D E F G H K M O P Q R S T U V W X Y Z
21.0 – 44.0 148,657 248,142 306,940 278,132 291,359 237,616 399,810 332,474 143,766 291,359 234,208 179,913 153,547 155,992 153,547 151,566 271,027 143,766 187,930 184,178 143,228 182,941
45.0 – 70.0 135,289 223,577 275,736 253,009 270,001 204,238 387,328 329,813 133,195 270,001 203,202 178,075 137,383 137,383 137,383 139,477 267,156 133,195 182,245 179,971 134,137 178,188
71.0 – 99.0 129,888 221,475 268,367 216,430 267,291 195,001 349,099 320,260 131,958 267,291 197,976 176,458 134,028 134,028 134,028 136,097 256,229 131,958 165,203 165,954 127,136 164,377
100.0 – 299.0 121,590 213,741 262,845 216,655 262,055 191,247 348,303 319,842 127,540 262,055 192,787 161,286 127,540 127,540 127,540 128,433 253,520 127,540 159,449 163,196 120,103 157,389
300.0 – 499.0 121,313 209,428 253,997 215,379 256,462 190,699 343,666 317,748 127,245 256,462 185,289 153,399 127,245 127,245 127,245 128,135 251,864 127,245 157,097 161,542 119,830 155,379
500.0 – 999.0 120,404 209,089 253,753 215,438 253,413 190,410 343,063 311,318 122,323 253,413 185,118 141,979 126,160 126,160 126,160 126,160 242,994 122,323 146,937 153,798 117,047 145,521
1000.0 – 9999.0 120,404 209,089 253,691 215,261 248,254 190,266 342,760 310,304 122,323 248,254 185,075 134,522 126,160 126,160 126,160 126,160 242,990 122,323 149,957 153,798 117,047 145,595
International Priority Freight Export (DTD)/ Currency: VND
Per-kilogram rates. Multiply by actual shipment weight in kilogram to get the net rate.
Weight (KG) A B C D E F G H K M O P Q R S T U V W X Y Z
68.0 – 99.0 129,888 221,475 268,367 251,982 298,712 242,209 349,099 320,764 131,958 298,712 241,970 176,458 134,028 134,028 134,028 136,097 256,229 131,958 165,203 165,954 128,542 164,377
100.0 – 299.0 121,590 213,741 262,845 225,501 298,712 237,405 348,303 319,188 127,540 298,712 232,194 161,286 127,540 127,540 127,540 128,433 253,520 127,540 159,449 163,196 120,103 157,389
300.0 – 499.0 121,313 209,428 253,997 217,253 293,063 236,702 343,666 318,318 127,245 293,063 228,232 153,399 127,245 127,245 127,245 128,135 251,864 127,245 157,097 161,542 119,830 155,379
500.0 – 999.0 120,404 209,089 253,753 217,312 289,529 236,333 343,063 311,561 122,323 289,529 228,014 141,979 126,160 126,160 126,160 126,160 243,038 122,323 146,937 153,798 117,047 145,521
1000.0 – 9999.0 120,404 209,089 253,691 217,133 284,369 236,148 342,760 310,384 122,323 284,369 227,960 134,522 126,160 126,160 126,160 126,160 242,990 122,323 149,957 153,798 117,047 145,595

Lưu ý: Giá cước có thể thay đổi tùy thuộc vào loại hàng hóa, kích thước và trọng lượng của gửi hàng.
Hướng dẫn tra cứu giá cước FedEx Express tại Việt Nam khi gửi hàng đi nước ngoài

Bảng Zone FedEx Việt Nam

Để giúp khách hàng dễ dàng tính toán chi phí vận chuyển, FedEx Việt Nam cũng áp dụng bảng Zone để xác định giá cước. Bảng Zone này được chia thành các khu vực tương ứng với từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Dưới đây là bảng Zone của FedEx Việt Nam:

Country/ Territory IP BOX IE Country/ Territory IP BOX IE Country/ Territory IP BOX IE
Afghanistan H H British Virgin Islands G G Dominican Republic G G G
Albania F F F Brunei B B B East Timor G G G
Algeria H H Bulgaria F F F Ecuador G G G
American Samoa G G G Burkina Faso H H Egypt H H H
Andorra F F Burundi H H El Salvador G G G
Angola H H Cambodia C C C Eritrea H H
Anguilla G G Cameroon H H Estonia F F
Antigua G G Canada D D D Ethiopia H H
Argentina G G G Canary Islands M E M Faeroe Islands F F
Armenia F F Cape Verde H H Fiji G G G
Aruba G G Cayman Islands G G Finland E E E
Australia U C U Chad H H France M E M
Austria E E E Channel Islands M E M French Guiana G G
Azerbaijan F F Chile G G G French Polynesia G G G
Bahamas G G China (South)   Gabon H H
Bahrain H H H Fujian 350000-369999 K A K Gambia H H
Bangladesh H H H Guangdong       510000-529999 K A K Georgia F F F
Barbados G G China (Excluding China South) W B W Germany M E M
Barbuda G G Colombia G G G Ghana H H H
Belarus F F F Congo H H Gibraltar F F
Belgium M E M Congo, Dem Rep Of H H Grand Cayman E E
Belize G G Cook Islands G G G Great Thatch Island E E
Benin H H Costa Rica G G G Great Tobago Islands E E
Bermuda G G Croatia F F F Greece E E E
Bhutan H H Curacao G G G Greenland F F
Bolivia G G G Cyprus F F F Grenada G G G
Bonaire G G G Czech Republic F F F Guadeloupe G G
Bosnia-Herzegovina F F F Denmark E E E Guam G G G
Botswana H H Djibouti H H Guatemala G G G
Brazil G G G Dominica G G Guinea H H
Guyana G G Macau A A A Norfolk Island U C U
Haiti G G Macedonia F F F Norman Island E E
Honduras G G G Madagascar H H Northern Mariana Islands G G G
Hong Kong V A V Malawi H H Norway E E E
Hungary F F F Malaysia Q A Q Oman H H
Iceland F F F Maldives H H Pakistan H H H
India O C O Mali H H Palau G G G
Indonesia T A T Malta F F F Palestine Autonomous H H
Iraq H H Marshall Islands G G G Panama G G G
Ireland E E E Martinique G G Papua New Guinea G G G
Israel F F F Mauritania H H Paraguay G G
Italy M E M Mauritius H H H Peru G G G
Ivory Coast H H Mexico D D D Philippines S A S
Jamaica G G Micronesia G G G Poland F F F
Japan P B P Moldova F F F Portugal E E E
Jordan H H H Monaco E E E Puerto Rico D D D
Jost Van Dyke Islands E E Mongolia C C C Qatar H H H
Kazakhstan F F Montenegro F F F Reunion H H
Kenya H H Montserrat G G Romania F F F
Kuwait H H H Morocco H H H Rota E E E
Kyrgyzstan F F Mozambique H H Russia F F F
Laos C C C Namibia H H Rwanda H H
Latvia F F Nepal H H Saba E E E
Lebanon H H Netherlands M E M Saipan G G G
Lesotho H H Nevis E E Samoa G G G
Liberia H H New Caledonia G G G San Marino M E M
Libya H H H New Zealand U U U Saudi Arabia H H H
Liechtenstein E E E Nicaragua G G Senegal H H
Lithuania F F Niger H H Serbia F F F
Luxembourg E E E Nigeria H H H Seychelles H H
Singapore Y A Y Tortola Island E E Sweden E E E
Slovak Republic F F F Trinidad & Tobago G G G Switzerland E E E
Slovenia F F F Tunisia H H H Syria H H
South Africa H H H Turkey F F F Tahiti G G G
South Korea Z B Z U.S. Virgin Islands G G Taiwan X B X
Spain M E M Uganda H H Tanzania H H
Sri Lanka H H H Ukraine F F F Thailand R A R
St. Barthelemy G G Union Island E E Tinian E E E
St.Christopher E E United Arab Emirates H H H Togo H H
St. Croix Island E E United Kingdom M E M Tonga G G G
St. Eustatius E E E U.S. (Western Region) D D D Turks & Caicos Islands G G
St. John E E Colorado          80000-81699 D D D Uruguay G G G
St. Kitts & Nevis G G Idaho               83200-83999 D D D Uzbekistan F F
St. Lucia G G Utah                 84000-84799 D D D Vanuatu G G G
St. Maarten G G G Arizona             85000-86599 D D D Vatican City M E M
St. Martin G G G Nevada             89000-89899 D D D Venezuela G G G
St. Thomas E E California          90000-96699 D D D Wallis & Futuna G G G
St. Vincent G G Oregon             97000-97999 D D D Yemen
Suriname G G Washington      98000-99499 D D D Zambia H H
Swaziland H H U.S. (Rest of Country) D D D Zimbabwe H H
Footnotes:
1 Service is not yet available in the marked countries and territories. Please contact our Customer Service team for details.
2 In Australia and New Zealand, IE Outbound Service is available in all locations except out-of-pickup areas. Please contact our Customer Service team for details.
Remarks:
– For International Priority Freight (IPF) or International Economy Freight (IEF) Service coverage, please contact our Customer Service team for details.
– FedEx is continuously expanding IE Service coverage worldwide, please go to
https://www.fedex.com/en-vn/home.html for the latest information on IE Service coverage

Phụ phí nhiên liệu tại FedEx Express

Để đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả, FedEx Việt Nam áp dụng một khoản phụ phí nhiên liệu cho các dịch vụ của mình. Đây là một khoản phụ phí cần thiết để đối phó với biến động giá nhiên liệu trên thị trường. Tuy nhiên, khách hàng có thể yên tâm vì phụ phí này được tính toán theo tỷ lệ cố định và được công bố công khai trên trang web của FedEx.
Xem video hướng dẫn tra cứu phụ phí xăng dầu FedEx Express để tính cước gửi hàng đi Nước Ngoài

Tracking theo dõi đơn hàng FedEx Express

Từ “Tracking” trong tiếng Anh có nghĩa là theo dõi. Tracking đơn hàng là quá trình theo dõi đơn hàng của bạn. Hay nói cách khác tracking là theo dõi hàng hóa của bạn đã vận chuyển đến đâu trong quá trình mua hàng. Ngoài ra, chúng ta còn có cụm từ “Tracking Number” nghĩa là Mã số tracking.

Khi gửi hàng qua FedEx hay bất kỳ dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế hay gửi hàng đi nước ngoài. Quý vị bắt buộc phải biết cách tra cứu tracking cũng như theo dõi đơn hàng bởi:

  • Ở nước ngoài, họ gần như không gọi điện trước cho NGƯỜI NHẬN HÀNG
  • Họ tự động mang gói hàng đến trước cửa nhà NGƯỜI NHẬN và thả xuống rồi đi giao nơi khác
  • Họ không quan tâm, NGƯỜI NHẬN có ở nhà hay không và CÓ AN TOÀN HAY KHÔNG

Vì vậy, Quý vị hãy học cách theo dõi tracking khi gửi hàng đi Nước Ngoài. Hãy xem video dưới đây để phần nào hiểu được quá trình theo dõi tracking FedEx :

Số điện thoại tổng đài FedEx Việt Nam

Để đảm bảo sự thuận tiện và nhanh chóng trong việc liên hệ và sử dụng dịch vụ của FedEx Việt Nam, khách hàng có thể gọi đến số điện thoại tổng đài 1800 2091 hoặc +84 28 3827 6767 (cho cuộc gọi từ nước ngoài). Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của FedEx sẽ sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.

Ngoài ra, quý khách có thể gọi trực tiếp qua hotline 0927.868.868 để nhận ưu đãi giá cước dịch vụ FedEx Việt Nam tại An Tin Phat Express

Địa chỉ gửi hàng FedEx Việt Nam

Khách hàng có thể gửi hàng tại bất kỳ chi nhánh hay đại lý của FedEx Việt Nam. Tại đây, khách hàng sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình gửi hàng. Nếu không có thời gian hoặc điều kiện để đến trực tiếp, khách hàng có thể yêu cầu đội ngũ nhân viên của FedEx đến lấy hàng tại địa chỉ của mình.

Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế FedEx Việt Nam

Với mạng lưới hoạt động rộng khắp thế giới, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế của FedEx Việt Nam là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu vận chuyển hàng hóa quốc tế. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và sự hợp tác với đại lý An Tin Phat, FedEx Việt Nam cam kết mang đến cho khách hàng những dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi và đáng tin cậy. Hãy liên hệ với FedEx Việt Nam ngay hôm nay để trải nghiệm dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế chuyên nghiệp và hiệu quả nhất!

Liên Hệ ATP Express – Gửi Hàng FedEx Đi Toàn Cầu

Liên hệ ATP Express Dịch vụ vận chuyển hàng quốc tế FedEx Việt Nam uy tín, giá tốt, cam kết bao trọn 100% thuế nhập khẩu cho tất cả các đơn hàng từ Việt Nam sang Mỹ– không phụ phí, không lo lắng. Đội ngũ tư vấn 24/7, nhận hàng tận nơi, giao nhanh từ 2 – 60 ngày tùy lựa chọn dịch vụ của Quý vị, hỗ trợ khai báo hải quan đầy đủ. Liên hệ ngay hôm nay để được báo giá ưu đãi và trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp!

Gửi Hàng Đi Mỹ Bao Thuế 100%

Vận Chuyển Việt Nam Mỹ giá rẻ, nhanh chóng, đảm bảo an toàn và tuân thủ đầy đủ quy định nhập khẩu của Mỹ.

Gửi Hàng Đi Úc Bao Thuế 100%

Vận Chuyển Việt Nam giá rẻ, uy tín, đảm bảo dịch vụ nhanh chóng, an toàn và tuân thủ đầy đủ các quy định nhập khẩu của Úc

Gửi Hàng Đi Canada bao thuế 100%

Vận Chuyển Việt Nam Canada bao thuế 100%, đảm bảo quy trình nhanh chóng, an toàn và tuân thủ đầy đủ các quy định nhập khẩu của Canada.

✏️ Viết bình luận của bạn