UPS Việt Nam là một trong những công ty giao nhận và vận chuyển hàng đầu tại Việt Nam, với mạng lưới văn phòng và đại lý rộng khắp cả nước. Với hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, UPS đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp trong việc vận chuyển hàng hóa và dịch vụ giao nhận. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về UPS Việt Nam tại An Tín Phát – đại lý cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế UPS Việt Nam.
Giới thiệu UPS Việt Nam
UPS Việt Nam là một công ty giao nhận và vận chuyển hàng đầu thế giới, có trụ sở chính tại Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ. Công ty được thành lập vào năm 1989 và hiện có mặt tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, UPS có mạng lưới văn phòng và đại lý rộng khắp, cung cấp đầy đủ các dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa.
Thông tin đầy đủ của UPS Việt Nam (UPS EXPRESS):
- Tên công ty đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM.
- Tên tiếng anh là:UPS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY.
- Tên viết tắt là: UPS Việt Nam
- Mã số thuế kinh doanh được cấp tại Việt Nam là: 0309865746.
- Địa chỉ: Số 18A, Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chính thức hoạt động với tên UPS Việt Nam từ ngày 03/10/2010 cho đến nay.
Các dịch vụ tại UPS Việt Nam
- Dịch vụ UPS Worldwide Express Plus
- Dịch vụ UPS Worldwide Express
- Dịch vụ UPS Worldwide Express Freight
- Dịch vụ UPS Worldwide Express Freight Midday
- Dịch vụ UPS Worldwide Express Saver
- Dịch vụ UPS Worldwide Expedited
Chi tiết các dịch vụ của UPS Việt Nam
Dịch vụ UPS Worldwide Express Plus
UPS Worldwide Express Plus là dịch vụ chuyển phát nhanh hỏa tốc của UPS Việt Nam đến 20 quốc gia có GDP cao nhất thế giới nhanh hơn cả FedEx và UPS (trích theo nguồn: UPS.com)
- Đảm bảo giao hàng trong buổi sáng
- Nhận sớm lô hàng của bạn trong ngày làm việc
Dịch vụ UPS Worldwide Express
UPS Worldwide Express là một dịch vụ được UPS triển khai với tiêu chí Chuyển phát nhanh quốc tế đảm bảo giao hàng giữa ngày tới các điểm đến toàn cầu
- Giao hàng đúng thời gian hoặc hoàn lại tiền
- Cung cấp dịch vụ thông quan nội bộ
- Tối đa ba lần nỗ lực giao hàng
Dịch vụ UPS Worldwide Express Freight
Bạn cần vận chuyển một lô hàng đến các nước khác trên khắp toàn cầu? Với dịch vụ Vận chuyển hàng hóa toàn cầu của UPS với tên UPS Worldwide Express Freight, chúng tôi có thể đưa hàng đến nơi trong vòng từ 1 đến 3 ngày làm việc với mức giá phù hợp cho doanh nghiệp và nhu cầu của bạn.
- Dịch vụ giao hàng tận nơi trên khắp toàn cầu đối với lô hàng có đóng pallet
- Phát huy lợi thế cạnh tranh của bạn và mở rộng việc kinh doanh bằng trải nghiệm vận chuyển suôn sẻ từ đầu tới cuối
- Dịch vụ bảo đảm sử dụng một trong những mạng hàng không lớn nhất thế giới
- Vận chuyển hàng có đóng pallet nhập khẩu và xuất khẩu trên 68 kg (khoảng 150 pound) tới những thị trường chính khắp nơi trên thế giới trong vòng một tới ba ngày làm việc
Dịch vụ UPS Worldwide Express Freight Midday
Dịch vụ Vận chuyển hàng lẻ bằng xe tải của UPS Freight (“LTL”) được cung cấp bởi TFI International Inc. và các bộ phận hoặc chi nhánh (bao gồm nhưng không giới hạn TForce Freight), không liên kết với United Parcel Service, Inc. hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty con hoặc các đơn vị có liên quan nào (“UPS”). UPS không chịu trách nhiệm liên quan đến các dịch vụ vận chuyển LTL nào của UPS Frieght hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do TFI International Inc. hoặc các chi nhánh, bộ phận, công ty con hoặc các đơn vị có liên quan của TFI International Inc. đề xuất hoặc cung cấp.
- Đúng giờ hoặc trả lại tiền
- Dịch vụ bảo đảm sử dụng một trong những mạng hàng không lớn nhất thế giới
- Các tùy chọn có sẵn Trả hàng hoặc Giữ hàng Tại điểm
Dịch vụ UPS Worldwide Express Saver
UPS Worldwide Express Saver thường được các đại lý gọi chung là UPS Saver, dịch vụ này có giá khá tiết kiệm đi cùng thời gian ổn định và được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam
- Đảm bảo giao hàng cuối ngày
- Khi bạn muốn gửi nhanh nhưng muốn tiết kiệm tiền
- Cung cấp khai báo hải quan nội bộ
- Tối đa ba lần giao hàng
Dịch vụ UPS Worldwide Expedited
UPS Worldwide Expedited thường được các đại lý gọi chung là UPS Chậm hay UPS Tiết Kiệm, khi sử dụng dịch vụ này những lô hàng quan trọng mà không yêu cầu thời gian cụ thể thì sẽ rất tiết kiệm cho các lô hàng trên 20kg
Bảng giá UPS Việt Nam
Bảng giá UPS Việt Nam được tính theo trọng lượng và khu vực giao hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể truy cập vào trang web của UPS Việt Nam hoặc liên hệ trực tiếp với đại lý ủy quyền chính thức của UPS tại Việt Nam – An Tín Phát.
DOCUMENT WORLDWIDE EXPRESS | ||||||||||||
WEIGHT(KG) | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 | ZONE 10 | ZONE 11 | |
Envelope | 550,347 | 585,064 | 578,773 | 620,713 | 777,988 | 719,039 | 806,647 | 897,750 | 968,349 | 488,136 | 578,775 | |
0.50 | 556,172 | 590,889 | 584,598 | 626,538 | 783,813 | 724,864 | 812,472 | 903,575 | 974,174 | 493,961 | 584,600 | |
1.00 | 623,977 | 656,830 | 690,382 | 726,031 | 953,905 | 881,675 | 1,008,893 | 1,093,705 | 1,169,430 | 572,484 | 690,385 | |
1.50 | 687,819 | 723,701 | 798,261 | 831,114 | 1,124,927 | 1,038,251 | 1,201,351 | 1,277,309 | 1,365,616 | 634,462 | 798,264 | |
2.00 | 758,652 | 788,709 | 904,277 | 924,781 | 1,296,649 | 1,195,061 | 1,395,674 | 1,463,710 | 1,562,968 | 687,354 | 904,281 | |
PARCEL WORLDWIDE EXPRESS | ||||||||||||
0.50 | 504,446 | 539,163 | 702,030 | 733,718 | 700,166 | 658,692 | 881,207 | 944,583 | 1,038,715 | 583,433 | 702,032 | |
1.00 | 560,599 | 596,248 | 808,045 | 833,209 | 842,296 | 800,123 | 1,081,587 | 1,140,536 | 1,259,366 | 649,139 | 808,047 | |
1.50 | 611,162 | 646,112 | 913,829 | 932,469 | 983,729 | 945,750 | 1,268,222 | 1,332,297 | 1,474,893 | 723,002 | 913,832 | |
2.00 | 665,684 | 704,828 | 1,014,019 | 1,026,135 | 1,117,005 | 1,081,356 | 1,464,641 | 1,533,143 | 1,699,272 | 791,737 | 1,014,022 | |
2.50 | 726,032 | 760,283 | 1,121,899 | 1,125,627 | 1,260,068 | 1,220,458 | 1,653,139 | 1,724,903 | 1,914,099 | 863,502 | 1,121,903 | |
3.00 | 771,467 | 810,844 | 1,223,953 | 1,223,021 | 1,390,315 | 1,336,725 | 1,845,597 | 1,920,856 | 2,114,246 | 931,072 | 1,223,957 | |
3.50 | 821,098 | 855,815 | 1,327,873 | 1,326,242 | 1,525,457 | 1,448,567 | 2,036,193 | 2,112,850 | 2,303,677 | 993,052 | 1,327,878 | |
4.00 | 868,397 | 907,075 | 1,425,966 | 1,421,772 | 1,655,471 | 1,564,601 | 2,230,515 | 2,312,764 | 2,510,581 | 1,061,787 | 1,425,971 | |
4.50 | 911,969 | 950,414 | 1,533,846 | 1,534,778 | 1,791,544 | 1,686,694 | 2,419,013 | 2,502,660 | 2,701,176 | 1,125,630 | 1,533,853 | |
5.00 | 961,831 | 1,002,606 | 1,634,036 | 1,628,444 | 1,921,558 | 1,803,660 | 2,615,432 | 2,706,302 | 2,892,469 | 1,191,569 | 1,634,043 | |
5.50 | 997,948 | 1,032,665 | 1,732,131 | 1,727,937 | 2,039,225 | 1,922,725 | 2,779,233 | 2,868,938 | 3,069,784 | 1,243,763 | 1,732,139 | |
6.00 | 1,039,422 | 1,073,440 | 1,826,496 | 1,828,127 | 2,149,667 | 2,031,769 | 2,955,614 | 3,054,639 | 3,252,922 | 1,298,751 | 1,826,504 | |
6.50 | 1,072,509 | 1,109,323 | 1,923,891 | 1,935,541 | 2,267,566 | 2,149,202 | 3,116,618 | 3,217,041 | 3,430,236 | 1,350,711 | 1,923,900 | |
7.00 | 1,111,420 | 1,147,768 | 2,018,023 | 2,036,663 | 2,378,008 | 2,261,508 | 3,296,960 | 3,389,228 | 3,609,646 | 1,403,835 | 2,018,032 | |
7.50 | 1,146,139 | 1,179,458 | 2,118,215 | 2,142,913 | 2,495,675 | 2,377,311 | 3,457,965 | 3,553,728 | 3,786,728 | 1,455,796 | 2,118,225 | |
8.00 | 1,179,924 | 1,221,864 | 2,213,512 | 2,235,647 | 2,597,496 | 2,472,375 | 3,613,143 | 3,725,682 | 3,969,866 | 1,511,949 | 2,213,522 | |
8.50 | 1,206,487 | 1,254,485 | 2,315,567 | 2,340,731 | 2,709,104 | 2,564,411 | 3,762,730 | 3,890,181 | 4,145,316 | 1,561,113 | 2,315,579 | |
9.00 | 1,239,573 | 1,294,561 | 2,409,000 | 2,437,426 | 2,776,208 | 2,673,455 | 3,920,005 | 4,060,504 | 4,326,590 | 1,614,936 | 2,409,012 | |
9.50 | 1,264,273 | 1,327,183 | 2,520,842 | 2,550,200 | 2,864,051 | 2,775,278 | 4,067,496 | 4,224,771 | 4,506,468 | 1,666,198 | 2,520,855 | |
10.00 | 1,298,291 | 1,373,084 | 2,615,207 | 2,640,837 | 2,932,553 | 2,858,692 | 4,223,839 | 4,396,958 | 4,687,742 | 1,726,079 | 2,615,220 | |
10.50 | 1,318,097 | 1,408,734 | 2,668,099 | 2,716,097 | 2,981,717 | 2,941,641 | 4,377,387 | 4,563,321 | 4,852,940 | 1,787,825 | 2,668,113 | |
11.00 | 1,356,309 | 1,460,460 | 2,719,126 | 2,783,201 | 3,029,948 | 3,003,153 | 4,519,284 | 4,730,615 | 5,024,894 | 1,835,823 | 2,719,140 | |
11.50 | 1,373,552 | 1,494,712 | 2,767,358 | 2,856,364 | 3,083,073 | 3,074,452 | 4,654,425 | 4,896,978 | 5,190,092 | 1,865,415 | 2,767,374 | |
12.00 | 1,401,046 | 1,533,157 | 2,816,288 | 2,927,429 | 3,127,809 | 3,137,828 | 4,797,487 | 5,069,165 | 5,358,318 | 1,904,559 | 2,816,304 | |
12.50 | 1,418,290 | 1,567,410 | 2,869,414 | 2,998,729 | 3,180,236 | 3,205,866 | 4,898,378 | 5,237,393 | 5,527,245 | 1,933,220 | 2,869,431 | |
13.00 | 1,441,357 | 1,605,855 | 2,910,655 | 3,061,872 | 3,202,371 | 3,259,689 | 5,008,121 | 5,378,358 | 5,668,210 | 1,970,500 | 2,910,672 | |
13.50 | 1,457,202 | 1,641,505 | 2,958,887 | 3,124,317 | 3,231,031 | 3,317,008 | 5,113,904 | 5,520,955 | 5,808,011 | 2,000,791 | 2,958,906 | |
14.00 | 1,480,269 | 1,678,319 | 2,997,332 | 3,185,829 | 3,254,564 | 3,371,530 | 5,219,686 | 5,658,891 | 5,950,840 | 2,040,168 | 2,997,351 | |
14.50 | 1,496,115 | 1,706,747 | 3,044,633 | 3,240,353 | 3,282,526 | 3,428,850 | 5,328,499 | 5,801,722 | 6,090,875 | 2,071,625 | 3,044,652 | |
15.00 | 1,517,551 | 1,741,930 | 3,087,971 | 3,287,186 | 3,305,360 | 3,481,974 | 5,436,145 | 5,940,590 | 6,226,947 | 2,105,876 | 3,087,990 | |
15.50 | 1,533,396 | 1,765,697 | 3,121,524 | 3,317,244 | 3,333,321 | 3,521,352 | 5,504,881 | 6,072,702 | 6,371,641 | 2,139,429 | 3,121,545 | |
16.00 | 1,556,463 | 1,799,016 | 3,158,105 | 3,347,534 | 3,362,912 | 3,556,768 | 5,573,383 | 6,206,910 | 6,511,441 | 2,173,680 | 3,158,126 | |
16.50 | 1,570,445 | 1,825,114 | 3,198,649 | 3,377,593 | 3,391,573 | 3,594,516 | 5,642,120 | 6,342,052 | 6,652,408 | 2,207,001 | 3,198,671 | |
17.00 | 1,593,745 | 1,857,734 | 3,233,366 | 3,409,747 | 3,420,931 | 3,632,495 | 5,712,719 | 6,474,163 | 6,784,752 | 2,242,417 | 3,233,388 | |
17.50 | 1,615,182 | 1,891,287 | 3,272,045 | 3,440,038 | 3,449,591 | 3,668,611 | 5,783,319 | 6,606,275 | 6,926,650 | 2,280,863 | 3,272,069 | |
18.00 | 1,633,356 | 1,915,985 | 3,301,869 | 3,472,192 | 3,479,182 | 3,697,037 | 5,826,424 | 6,729,066 | 7,020,549 | 2,295,309 | 3,301,893 | |
18.50 | 1,649,901 | 1,945,345 | 3,336,588 | 3,500,387 | 3,508,775 | 3,722,436 | 5,867,434 | 6,849,995 | 7,114,450 | 2,335,620 | 3,336,612 | |
19.00 | 1,664,114 | 1,972,373 | 3,364,548 | 3,534,405 | 3,537,434 | 3,750,862 | 5,913,335 | 6,966,961 | 7,211,378 | 2,372,900 | 3,364,572 | |
19.50 | 1,682,289 | 1,996,839 | 3,395,305 | 3,564,696 | 3,563,764 | 3,777,658 | 5,958,072 | 7,085,792 | 7,303,414 | 2,414,142 | 3,395,331 | |
20.00 | 1,698,832 | 2,024,799 | 3,428,158 | 3,596,850 | 3,594,753 | 3,804,453 | 5,995,119 | 7,208,583 | 7,396,381 | 2,450,490 | 3,428,184 | |
Hàng gửi trên 20kg | ||||||||||||
21 – 44 | 77,124 | 93,201 | 154,946 | 159,839 | 177,314 | 176,149 | 286,125 | 346,705 | 353,928 | 102,754 | 154,948 | |
45 – 70 | 72,697 | 90,405 | 145,160 | 150,752 | 174,518 | 171,955 | 279,135 | 343,676 | 346,239 | 97,628 | 145,162 | |
71 – 99 | 66,406 | 84,347 | 136,306 | 135,141 | 167,761 | 160,538 | 265,621 | 329,929 | 333,890 | 81,784 | 136,308 | |
100 – 299 | 64,076 | 79,454 | 130,947 | 129,549 | 162,635 | 155,645 | 260,262 | 322,706 | 326,667 | 79,454 | 130,949 | |
300 – 499 | 61,280 | 76,891 | 124,889 | 126,520 | 155,412 | 152,849 | 255,369 | 315,949 | 316,881 | 76,192 | 124,891 | |
500 – 999 | 60,115 | 75,726 | 123,724 | 125,355 | 154,247 | 151,684 | 254,204 | 314,784 | 315,716 | 75,027 | 123,726 | |
1000 – 9999 | 60,115 | 75,726 | 123,724 | 125,355 | 154,247 | 151,684 | 254,204 | 314,784 | 315,716 | 75,027 | 123,726 | |
Bảng giá cước tính bằng tiền Việt Nam, giá trên chưa bao phụ phí nhiên liệu và chưa bao gồm 10% thuế VAT | ||||||||||||
Bảng giá chưa bao gồm phí: Dân cư, Kiện hàng trên 30kg, phí vùng xa, phí sai địa chỉ,… | ||||||||||||
Hãy liên hệ 0898.318.318 để được hỗ trợ tốt nhất |
Bảng Zone (vùng giá) UPS Việt Nam
UPS Việt Nam chia khu vực giao hàng thành 9 vùng, mỗi vùng có mức giá khác nhau. Để biết chính xác khu vực của bạn và giá cả tương ứng, quý khách có thể liên hệ với An Tín Phát để nhận báo giá chi tiết nhất.
Vùng chuyển phát của 3 dịch vụ UPS từ Việt Nam đi tất cả các quốc gia trên toàn thế giới
IATA | Quốc gia | UPS Worldwide Express Saver® | UPS Worldwide Express® | UPS Worldwide Expedited® |
A2 | Azores (Portugal)* | 7 | 7 | |
AD | Andorra | 7 | 7 | 7 |
AE | United Arab Emirates | 7 | 7 | 7 |
AF | Afghanistan | 9 | 9 | |
AG | Antigua and Barbuda | 8 | 8 | |
AI | Anguilla | 8 | 8 | |
AL | Albania | 9 | 9 | 9 |
AM | Armenia | 7 | 7 | 7 |
AO | Angola | 8 | 8 | |
AR | Argentina* | 8 | 8 | 8 |
AS | American Samoa | 7 | 7 | 7 |
AT | Austria* | 6 | 6 | 6 |
AU | Australia*# | 3 | 3 | |
AW | Aruba | 8 | 8 | 8 |
AX | Aland Island(Finland)* | 6 | 6 | |
AZ | Azerbaijan | 7 | 7 | |
B1 | Buesingen (Germany)* | 6 | 6 | |
BA | Bosnia and Herzegovina | 7 | 7 | 7 |
BB | Barbados | 8 | 8 | 8 |
BD | Bangladesh | 4 | 4 | 4 |
BE | Belgium | 6 | 6 | 6 |
BF | Burkina Faso | 9 | 9 | |
BG | Bulgaria | 7 | 7 | 7 |
BH | Bahrain | 7 | 7 | 7 |
BI | Burundi | 9 | 9 | |
BJ | Benin | 9 | 9 | |
BL | St. Barthelemy | 8 | 8 | |
BM | Bermuda | 8 | 8 | 8 |
BN | Brunei* | 2 | 2 | 2 |
BO | Bolivia | 8 | 0 | 8 |
BQ | Bonaire, St. Eustatius, Saba | 8 | 8 | |
BR* | Brazil* | 8 | 8 | 8 |
BS | Bahamas* | 8 | 8 | 8 |
BT | Bhutan | 4 | 4 | 4 |
BW | Botswana | 9 | 9 | |
BY | Belarus/ Byelorussia* | 7 | 7 | 7 |
BZ | Belize | 8 | 8 | |
C2 | Ceuta (Spain)* | 6 | 6 | |
C3 | Campione/ Lake Lugano (Italy)* | 6 | 6 | |
CA | Canada* | 5 | 5 | 5 |
CD | Congo, Democratic Republic of | 9 | 9 | |
CF | Central African Republic | 9 | 9 | |
CG | Congo (Brazzaville) | 9 | 9 | |
CH | Switzerland* | 6 | 6 | 6 |
CI | Cote d’Ivoire (Ivory Coast) | 9 | 9 | |
CK | Cook Islands | 7 | 7 | |
CL | Chile* | 8 | 8 | 8 |
CM | Cameroon | 9 | 9 | |
CN | China Mainland (Excluding Southern China Mainland)*# | 3 | 3 | 3 |
CO | Colombia* | 8 | 8 | 8 |
CR | Costa Rica* | 8 | 8 | |
CV | Cape Verde | 9 | 9 | |
CW | Curacao | 8 | 8 | 8 |
CY | Cyprus | 7 | 7 | 7 |
CZ | Czech Republic* | 7 | 7 | 7 |
DE | Germany* | 6 | 6 | 6 |
DJ | Djibouti | 9 | 9 | |
DK | Denmark* | 6 | 6 | 6 |
DM | Dominica | 8 | 8 | |
DO | Dominican Republic* | 8 | 8 | 8 |
DZ | Algeria | 9 | 0 | 9 |
EC | Ecuador* | 8 | 8 | 8 |
EE | Estonia | 7 | 7 | 7 |
EG | Egypt | 7 | 7 | 7 |
EN | England (United Kingdom)* | 6 | 6 | 6 |
ER | Eritrea | 9 | 9 | |
ES | Spain* | 6 | 6 | 6 |
ET | Ethiopia | 9 | 9 | |
FI | Finland* | 6 | 6 | 6 |
FJ | Fiji | 7 | 7 | 7 |
FM | Micronesia, Federated States of | 7 | 7 | 7 |
FO | Faroe Islands | 6 | 6 | |
FR | France* | 6 | 6 | 6 |
GA | Gabon | 9 | 9 | |
GB | United Kingdom* | 6 | 6 | 6 |
GD | Grenada | 8 | 8 | |
GE | Georgia* | 9 | 9 | 9 |
GF | French Guiana | 8 | 0 | 8 |
GG | Guernsey (Channel Islands) | 7 | 7 | 7 |
GH | Ghana | 9 | 9 | |
GI | Gibraltar | 7 | 7 | |
GL | Greenland | 6 | 6 | |
GM | Gambia | 9 | 0 | 9 |
GN | Guinea | 9 | 9 | |
GP | Guadeloupe* | 8 | 0 | 8 |
GQ | Equatorial Guinea | |||
GR | Greece* | 7 | 7 | 7 |
GT | Guatemala* | 8 | 8 | 8 |
GU | Guam | 7 | 7 | 7 |
GW | Guinea-Bissau | 9 | 9 | |
GY | Guyana* | 8 | 8 | |
H1 | Heligoland (Germany)* | 6 | 6 | |
HK | Hong Kong SAR, China# | 1 | 1 | 1 |
HN | Honduras* | 8 | 8 | 8 |
HR | Croatia* | 7 | 7 | 7 |
HT | Haiti* | 8 | 8 | |
HU | Hungary* | 7 | 7 | 7 |
IC | Canary Islands(Spain)* | 6 | 6 | |
ID | Indonesia*# | 2 | 2 | 2 |
IE | Ireland, Republic of | 6 | 6 | 6 |
IL | Israel | 9 | 9 | 9 |
IN | India* | 4 | 4 | 4 |
IQ | Iraq | 7 | 7 | |
IS | Iceland | 7 | 7 | 7 |
IT | Italy* | 6 | 6 | 6 |
JE | Jersey (Channel Islands) | 7 | 7 | 7 |
JM | Jamaica* | 8 | 8 | 8 |
JO | Jordan | 9 | 9 | 9 |
JP | Japan*# | 3 | 3 | 3 |
KE | Kenya | 9 | 0 | 9 |
KG | Kirghizia(Kyrgyzstan) | 7 | 7 | 7 |
KH | Cambodia* | 3 | 3 | 3 |
KI | Kiribati | 7 | 7 | |
KM | Comoros | 9 | 9 | |
KN | St. Kitts and Nevis | 8 | 8 | 8 |
KO | Kosrae (Micronesia, Federated States of) | 7 | 7 | |
KR | Korea, South# | 3 | 3 | 3 |
KW | Kuwait | 7 | 7 | 7 |
KY | Cayman Islands | 8 | 8 | |
KZ | Kazakhstan* | 7 | 7 | 7 |
L1 | Livigno (Italy)* | 6 | 6 | |
LA | Laos | 3 | 3 | 3 |
LB | Lebanon | 9 | 9 | 9 |
LC | St. Lucia | 8 | 8 | 8 |
LI | Liechtenstein* | 6 | 6 | 6 |
LK | Sri Lanka* | 4 | 4 | 4 |
LR | Liberia | 9 | 9 | |
LS | Lesotho | 9 | 9 | |
LT | Lithuania | 7 | 7 | 7 |
LU | Luxembourg | 6 | 6 | 6 |
LV | Latvia | 7 | 7 | 7 |
LY | Libyan Arab Jamahiriya | 9 | 9 | |
M1 | Melilla (Spain)* | 6 | 6 | |
M2 | Mount Athos (Greece)* | 7 | 7 | |
M3 | Madeira (Portugal)* | 7 | 7 | |
MA | Morocco | 9 | 9 | 9 |
MC | Monaco (France)* | 6 | 6 | 6 |
MD | Moldova* | 9 | 9 | 9 |
ME | Montenegro | 9 | 9 | 9 |
MG | Madagascar | 9 | 9 | 9 |
MH | Marshall Islands | 7 | 7 | |
MK | Macedonia (FYROM) | 9 | 9 | 9 |
ML | Mali | 9 | 9 | |
MM | Myanmar | 3 | 3 | 3 |
MN | Mongolia | 4 | 4 | |
MO | Macau SAR, China# | 2 | 2 | 2 |
MP | Northern Mariana Islands* | 7 | 7 | |
MQ | Martinique | 8 | 8 | |
MR | Mauritania | 9 | 0 | 9 |
MS | Montserrat | 8 | 8 | |
MT | Malta | 7 | 7 | 7 |
MU | Mauritius | 9 | 0 | 9 |
MV | Maldives | 4 | 4 | 4 |
MW | Malawi | 9 | 0 | 9 |
MX | Mexico* | 5 | 5 | 5 |
MY | Malaysia*# | 2 | 2 | 2 |
MZ | Mozambique | 9 | 9 | |
NA | Namibia | 9 | 0 | 9 |
NB | Northern Ireland(United Kingdom)* | 6 | 6 | 6 |
NC | New Caledonia | 7 | 7 | 7 |
NE | Niger | 9 | 0 | 9 |
NF | Norfolk Island (Australia)* | 3 | 3 | |
NG | Nigeria* | 9 | 0 | 9 |
NI | Nicaragua | 8 | 8 | |
NL | Netherlands(Holland)* | 6 | 6 | 6 |
NO | Norway* | 6 | 6 | 6 |
NP | Nepal* | 4 | 4 | 4 |
NZ | New Zealand*# | 3 | 3 | 3 |
OM | Oman | 7 | 7 | 7 |
PA | Panama* | 8 | 0 | 8 |
PE | Peru* | 8 | 8 | |
PF | French Polynesia | 7 | 7 | |
PG | Papua New Guinea | 7 | 7 | 7 |
PH | Philippines*# | 2 | 2 | |
PK | Pakistan* | 4 | 4 | 4 |
PL | Poland* | 7 | 7 | 7 |
PO | Ponape (Micronesia, Federated States of) | 7 | 7 | |
PR | Puerto Rico* | 5 | 5 | 5 |
PT | Portugal* | 7 | 7 | 7 |
PW | Palau | 7 | 7 | |
PY | Paraguay | 8 | 8 | |
QA | Qatar | 7 | 7 | 7 |
RE | Reunion Island | 9 | 0 | 9 |
RO | Romania | 7 | 7 | 7 |
RS | Kosovo | 9 | 9 | 9 |
RS | Serbia | 9 | 9 | 9 |
RT | Rota (Northern Mariana Islands)* | 7 | 7 | |
RU | Russia* | 7 | 7 | 7 |
RW | Rwanda | 9 | 9 | |
SA | Saudi Arabia | 7 | 7 | 7 |
SB | Solomon Islands | 7 | 7 | 7 |
SC | Seychelles | 9 | 9 | |
SE | Sweden* | 6 | 6 | 6 |
SF | Scotland (United Kingdom)* | 6 | 6 | 6 |
SG | Singapore# | 1 | 1 | 1 |
SI | Slovenia | 7 | 7 | 7 |
SK | Slovakia | 7 | 7 | 7 |
SL | Sierra Leone | 9 | 9 | |
SM | San Marino | 6 | 6 | |
SN | Senegal | 9 | 0 | 9 |
SO | Southern China Mainland+*# | 10 | 10 | 10 |
SP | Saipan (Northern Mariana Islands)* | 7 | 7 | 7 |
SR | Suriname | 8 | 0 | 8 |
SV | El Salvador* | 8 | 8 | |
SW | St. Christopher (St. Kitts) | 8 | 8 | |
SX | St. Maarten, St. Martin | 8 | 8 | |
SZ | Swaziland | 9 | 9 | |
TA | Tahiti (French Polynesia) | 7 | 7 | 7 |
TC | Turks & Caicos Islands | 8 | 8 | |
TD | Chad | 9 | 9 | |
TG | Togo | 9 | 9 | |
TH | Thailand*# | 1 | 1 | 1 |
TI | Tinian (Northern Mariana Islands)* | 7 | 7 | |
TL | Timor-Leste | 7 | 7 | |
TM | Turkmenistan | 7 | ||
TN | Tunisia | 9 | 9 | 9 |
TO | Tonga | 7 | 7 | |
TR | Turkey | 7 | 7 | 7 |
TT | Trinidad & Tobago* | 8 | 8 | 8 |
TU | Truk (Micronesia, Federated States of) | 7 | 7 | |
TV | Tuvalu | 7 | 7 | |
TW | Taiwan, China*# | 3 | 3 | 3 |
TZ | Tanzania, United Republic of | 9 | 9 | |
UA | Ukraine* | 7 | 7 | 7 |
UG | Uganda | 9 | 9 | |
UI | Union Islands (St. Vincent & the Grenadines) | 8 | 8 | |
US | United States* | 5 | 5 | 5 |
UV | St. John (U.S. Virgin Islands) | 8 | 8 | |
UY | Uruguay | 8 | 8 | |
UZ | Uzbekistan | 7 | 7 | |
VA | Vatican City (Italy)* | 6 | 6 | 6 |
VC | St. Vincent & the Grenadines | 8 | 8 | |
VE | Venezuela* | 8 | 8 | |
VG | British Virgin Islands | 8 | 8 | |
VG | Virgin Gorda (British Virgin Islands) | 8 | 8 | |
VI | St. Croix (U.S. Virgin Islands) | 8 | 8 | |
VI | U.S. Virgin Islands | 8 | 8 | |
VL | St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | 8 | 8 | |
VU | Vanuatu | 7 | 7 | 7 |
WF | Wallis & Futuna Islands | 7 | 7 | 7 |
WL | Wales (United Kingdom)* | 6 | 6 | 6 |
WS | Samoa | 7 | 7 | 7 |
YA | Yap (Micronesia, Federated States of) | 7 | 7 | |
YE | Yemen, Republic of | 9 | 9 | |
YT | Mayotte | 9 | 9 | |
ZA | South Africa* | 9 | 9 | 9 |
ZM | Zambia | 9 | 9 | |
ZW | Zimbabwe | 9 | 9 | |
ZZ | Tortola (British Virgin Islands) | 8 | 8 | |
Area Surcharge or Remote Area Surcharge may be applicable to specific points within this country | ||||
# UPS Worldwide Expedited is a guaranteed service in thiscountry/territory for import/export. | ||||
China South refers to Fujian, Hainan, Hu Nan, Yunnan, Jiangxi, Guangxi, Guangdong Provinces and Chongqing City only. | ||||
China refers to the rest of China (Excluding China South) |
Hướng dẫn tra cứu giá cước online dịch vụ UPS Việt Nam quý vị nên tham khảo để biết cách tính cước phí vận chuyển qua UPS Việt Nam.
Phụ phí nhiên liệu (Xăng dầu) UPS Express
